編制內公教人員退休制度之退撫基金制及個人專戶制差異?
| 
 | 退撫基金制 | 個人專戶制 | 
| 適用對象 | 112年6月30日以前曾任公務人員/公校教師者 | 112年7月1日以後初任人員,且無退撫基金制度可採計年資(例如:85年2月1日前曾任軍職年資等) | 
| 法定按月提撥 | 提撥比率:15% 個人負擔:本俸x2x15%x35% | 提撥比率:15% 個人負擔:本俸x2x15%x35% | 
| 自願按月增額提撥 | 無 | 提撥比率:5.25% 個人負擔0≦本俸x2x5.25% *可隨時申請、變更金額或終止 | 
| 寄送個人對帳單 | 無 | 每月寄送 | 
| 退休年資採計 | 
 | 沒有年資採計上限 | 
| 退休金給付 | 無個人帳戶,終身給付。 | 有個人帳戶,金額領畢後即終止。 | 
| 退休金種類 | 一次、月或兼領1/2退休金 | 一次、月或兼領1/2退休金 | 
| 請領退休金年齡條件 | 1.支領(兼領)月退休金者: (1)原則:年資滿15年,且符合該年度起支年齡。(公教人員緩衝期間退休者須符合法定年齡,緩衝期滿後,退休者須滿65歲) (2)例外:符合年資與年齡合計法定指標數。(適用公教人員緩衝期間退休者) 2.支領一次退休金者: 年資未滿15年 | 符合退休或資遣條件者,即可請領個人專戶內累積之總金額。 | 
| 公保費率 | 非年金D費率:7.83% | 
 | 
| 公保養老給付請領種類 | 一次領 | 按月領 | 
					瀏覽數:
				
				
				
					
					
				分享
				
				
				
			